BUSINESS INSIDER na opublikował kilka ciekawych zestawień o dochodach Polaków. Bardzo interesująca lektura. I bardzo irytująca. Choć bazuje na danych sprzed 2 lat i wiele udało się rządzącym poprawić, to jednak obraz z tej publikacji wyłania się koszmarny. Na przykład: 74% Polaków uzyskało dochód brutto w skali miesiąca poniżej 3000zł, przy tym obciążony daniną od 24% do 59,9% na rzecz państwa. 63% Polaków uzyskało dochód poniżej 2000zł miesięcznie obciążony podobnej wielkości daniną. Prawie 4,5mln!!! Polaków uzyskało dochód na poziomie około 450zł/miesiąc obciążony daniną 60%! Czyli musiało im wystarczyć 200 zł miesięcznie.
No więc zrobię to czego nie udało się zrobić Kowalczykowi. Może się wystarszył górnego mln., albo nie radził sobie z excelem.
Poniżej tabela dochodów Polaków i obciążeń ich daninami na rzecz państwa. Oraz moja propozycja.
Dochody Polaków i ich daniny na rzecz państwa
DOCHÓD w zł | DOCHÓD średnio w tys. zł | Liczba osób w danym przedziale dochodu | SUMA DOCHODU | % DANIN na państwo | DOCHÓD PAŃSTWA | MOJA propozycja stawek % danin | DOCHÓD PAŃSTWA według mojej propoz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-10 000 | 5 | 4438588 | 22192940 | 59,9 | 13293571 | 2443859 |
|
10 000-20 000 | 15 | 5408541 | 81128115 | 23,8 | 19308491 | 5 | 4056406 |
20 000-30 000 | 25 | 4974201 | 124355025 | 31,9 | 39669253 | 10 | 12435503 |
30 000-40 000 | 35 | 2609328 | 91326480 | 35,2 | 32146921 | 30 | 27397944 |
40 000-50 000 | 45 | 1823530 | 82058850 | 37,3 | 30607951 | 35 | 28720598 |
50 000-100 000 | 75 | 3196637 | 239747775 | 39 | 93501632 | 40 | 95899110 |
100 000-150 000 | 125 | 569427 | 71178375 | 37,7 | 26834247 | 55 | 39148106 |
150 000-200 000 | 175 | 202876 | 35503300 | 33,3 | 11822599 | 65 | 23077145 |
200 000-500 000 | 350 | 238375 | 83431250 | 28,3 | 23611044 | 70 | 58401875 |
500 000-1 000 000 | 750 | 44328 | 33246000 | 23,6 | 7846056 | 75 | 24934500 |
powyżej 1 000 000 | 1 000 000 | 21962 | 21962000 | 20,4 | 4480248 | 80 | 17569600 |
RAZEM | 23527793 | 886130110 | 33,7 | 298625847 | 42 | 332084646 |
Tablę należy przeglądać uważnie. Ostatni wiersz to podsumowanie albo średnia wartość kolumny. Należy przesunąć poziomy pasek przewijania nad ostatnim wierszem, by zobaczyć wartość 2 ostatnich kolumn. To moja propozycja. Suma ostatniej kolumny pokazuje, że można uzyskać wyższe wpływy do budżetu o ponad 10% obniżając podatki dla 81,8% Polaków. Przy tym około 3,2 mln Polaków miałoby wzrost obciążeń daninami publicznymi na poziomie 1pk.%, co dla nich nie stanowi problemu. Jest to kolejne 13,6%. Pozostałe 4,6% miałoby rewolucję wręcz w podatkach i to z tej strony będzie najbardziej zajadły atak. Jest ich mniej niż 1 mln, na dodatek jeszcze podzieleni na kilka grup. Jako elektorat nie mają znaczenia.
W każdym razie moja propozycja to postawienie spraw jak należy.